从数字看日建设计
我们将通过“数字”来介绍日建设计的业务规模、专业知识以及与社会共同创造的广度。
主要数据
-
创业年1900年
-
职务人数2,723人(截至2026年1月1日)
-
据点数量国内15根据海外6国家12根据(截至2026年4月1日)
-
营业收入776数十亿日元(2025年实际)
-
活动
客户机数1,258公司(2025年实际) -
订购者中私营企业的比例
(当年销售额比率)(2025年实际)
专业知识
-
一级建筑师数量1,128人(截至2026年1月1日)
-
工程师人数全部的233人(截至2026年1月1日)
-
与项目相关的奖项(2025年实际)
社会传播
-
PYNT举办的活动数量87病例/年(2025年实际)开放式创新空间“PYNT”促进各种内部和外部协作。
-
在大学及其他机构从事教学和讲学活动。全部的165人(2025年实际)
-
NIKKEN FORUM举办次数390时代(1988年至2025年底累计)NIKKEN FORUM是由Nikken Group赞助的开放式论坛,从城市和建筑的角度与专家讨论各种主题。
详细数据列表
人力资本
| 分区 | 指标 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源基础数据 | 职务人数 | 人 | 2,244 | 2,285 | 2,472 |
| 男性 | 人 | 1,653 | 1,676 | 1,764 | |
| 女性 | 人 | 591 | 609 | 708 | |
| 职务和员工平均年龄 | 岁 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 资格 | 建筑师数量 (一级建筑师) | 人 | 1,038 | 1,028 | 1,039 |
| 建筑师人数 (二级建筑师) | 人 | 126 | 123 | 135 | |
| 工程师人数 | 人次 | 246 | 241 | 240 | |
| 项目 | 员工离职率 | % | 2.5 | 2.4 | 1.8 |
| 平均服务年限 | 年 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | |
| 回答“总体而言,这是一家员工觉得工作很有成就感的公司”的受访者百分比*1 | % | 82 | - | 84 |
- ※1来自“卓越职场®”调查
社会资本
| 分区 | 指标 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扩大客户群 | 活动客户机数 | 公司 | 1,249 | 1,304 | 1,258 |
| 私营企业在订货人中的比例 (与当年销售额相比) | % | 76.0 | 78.4 | 79.3 | |
| 设计监理业务以外的比率 (当年销售额比) | % | 20.5 | 25.5 | 39.1 | |
| 共创环境·合作的萌芽 | 外部讲师、审查员等聘用数 | 人 | 62 | 59 | 67 |
| PYNT举办的活动数量*2 | 件 | 51 | 93 | 87 | |
| PYNT成员总数※2 | 人 | 139 | 371 | 760 | |
| 派遣到集团公司以外的企业等的人数 | 人 | 12 | 20 | 21 | |
| 发挥专业性的外部活动 | 大学等的授课·讲演活动※3 | 人次 | 138 | 140 | 165 |
| 研讨会、讲习会等的讲演活动 | 人次 | 138 | 173 | 203 | |
| 学会、各团体等的委员从事数 | 人次 | 410 | 448 | 446 |
- ※2关于 PYNT
- ※3该课程面向大学、技术学院和职业学校。
文化资本
| 分区 | 指标 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司文化 | 申请件数※4 | 件 | 10 | 8 | 16 |
| 公司内部大奖应征件数※5 | 件 | 155 | 147 | 127 | |
| 加入职员工会的职员比例※6 | % | 76.3 | 79.4 | 80.6 | |
| 持有本公司股份的职员和职员的比例※7 | % | 43.1 | 68.6 | 68.9 | |
| 品牌宣传 | 市售书的发行件数 | 件 | 5 | 3 | 7 |
- ※4Wedia 是日研集团内部的一项竞赛,旨在将员工的想法转化为新的业务发展和创新成果。
- ※5每年举办的四项公司奖项的参赛作品总数。
- ※6在我们公司,除因职位或职责原因而未成为工会成员的员工外,所有员工都是工会成员。
- ※7我们公司的股份全部由现任管理人员和员工持有。
知识资本
| 分区 | 指标 | 单位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知识产权 | 论文发表数 | 件 | 100 | 136 | 178 |
| 环境 | 环境相关奖项 (国内) | 件 | 16 | 26 | 33 |
| 环境相关奖项 (海外) | 件 | 4 | 11 | 9 |