数字で見る日建設計
「数字」を通じて、日建設計の事業規模や専門性、社会との共創の広がりをご紹介します。
主要データ
-
創業年1900年
-
役職員数2,723人(2026年1月1日現在)
-
拠点数国内15拠点海外6か国12拠点(2026年4月1日現在)
-
売上高776億円(2025年実績)
-
アクティブ
クライアント数1,258社(2025年実績) -
発注者に占める民間企業の割合
(当年売上比)(2025年実績)
専門性
-
一級建築士数1,128人(2026年1月1日現在)
-
技術士数延べ233人(2026年1月1日現在)
-
プロジェクト関連受賞数(2025年実績)
社会発信
-
PYNTで開催されるイベント数87件/年(2025年実績)オープンイノベーションスペース「PYNT」は、社内外の様々なコラボレーションを促進しています。
-
大学等における授業・講演活動延べ165人(2025年実績)
-
NIKKEN FORUM開催回数390回(1988年から2025年末までの累計)NIKKEN FORUMは、日建グループが主催し、都市・建築を起点に多様なテーマを専門家と議論するオープンフォーラムです。
詳細データ一覧
人的資本
| 区分 | 指標 | 単位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人材基礎データ | 役職員数 | 人 | 2,244 | 2,285 | 2,472 |
| 男性 | 人 | 1,653 | 1,676 | 1,764 | |
| 女性 | 人 | 591 | 609 | 708 | |
| 役職員 平均年齢 | 歳 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | |
| 資格 | 建築士数(一級建築士) | 人 | 1,038 | 1,028 | 1,039 |
| 建築士数(二級建築士) | 人 | 126 | 123 | 135 | |
| 技術士数 | 延べ人 | 246 | 241 | 240 | |
| エンゲージメント | 職員離職率 | % | 2.5 | 2.4 | 1.8 |
| 平均勤続年数 | 年 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | |
| 「総合的にみて働き甲斐のある会社」と回答した割合※1 | % | 82 | - | 84 |
- ※1Great Place to Work®調査より
社会関係資本
| 区分 | 指標 | 単位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客基盤の拡充 | アクティブクライアント数 | 社 | 1,249 | 1,304 | 1,258 |
| 発注者に占める民間企業の割合(当年売上比) | % | 76.0 | 78.4 | 79.3 | |
| 設計監理業務以外の比率(当年売上比) | % | 20.5 | 25.5 | 39.1 | |
| 共創環境・コラボレーションの芽 | 外部講師・審査員等招聘数 | 人 | 62 | 59 | 67 |
| PYNTで開催されるイベント数※2 | 件 | 51 | 93 | 87 | |
| PYNT Members 総数※2 | 人 | 139 | 371 | 760 | |
| グループ会社以外の企業等への出向者数 | 人 | 12 | 20 | 21 | |
| 専門性を生かした外部活動 | 大学等における授業・講演活動※3 | 延べ人 | 138 | 140 | 165 |
| シンポジウム・講習会等における講演活動 | 延べ人 | 138 | 173 | 203 | |
| 学会・諸団体等の委員従事数 | 延べ人 | 410 | 448 | 446 |
- ※2PYNTについて
- ※3大学・高等専門学校・専門学校を対象としたもの。
文化的資本
| 区分 | 指標 | 単位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会社文化 | 応募件数※4 | 件 | 10 | 8 | 16 |
| 社内アワード応募件数※5 | 件 | 155 | 147 | 127 | |
| 職員組合に加入している職員の割合※6 | % | 76.3 | 79.4 | 80.6 | |
| 役職員のうち、自社の株式を保有する者の割合※7 | % | 43.1 | 68.6 | 68.9 | |
| ブランド発信 | 市販本の発刊件数 | 件 | 5 | 3 | 7 |
- ※4Wediaとは、日建グループ職員のアイデアを新規事業開発・イノベーション創出に繋ぐための社内コンテストです。
- ※5毎年開催される4つの社内アワードへの応募数総計。
- ※6当社では職制・職務により非組合員となる者を除き、職員は組合員になります。
- ※7当社の株式は、現役の役職員のみで保有しています。
知的資本
| 区分 | 指標 | 単位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知的財産権 | 論文発表数 | 件 | 100 | 136 | 178 |
| 環境 | 環境関連受賞数(国内) | 件 | 16 | 26 | 33 |
| 環境関連受賞数(海外) | 件 | 4 | 11 | 9 |