涩谷Scramble Square
东京,日本
Scroll Down
与城市相连的塔的设计
瞄准“涩谷独有的摩天大楼”,它的结构从“硬塔”变为“软底”朝向脚下。脚根据人流和城市的建筑方式动态变形,而高层根据径向城市的结构改变形状和光的反射。从涩谷的各个地方,您可以看到与城市相连的塔的形象,接受高密度和喧嚣的城市的能量并延伸到天空。
| 业主 | 东急株式会社、东日本旅客铁道株式会社、东京地铁株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 东京都涩谷区 |
| 用地面积 | 15,275.55 m² |
| 建筑面积 | 第I期 (东楼) 181,000 m2 |
| 高度 | GL+229.70 m |
| 竣工 | 2019年 |
| 备注 | 设计:涩谷站周边整备规划共同企业体 (日建设计・东急设计顾问・JR东日本建筑设计・METRO开发) 建筑设计:日建设计、隈研吾建筑都市设计事务所、SANAA事务所 |
1 /
1








